根据《衢州市人民政府关于做好当前和今后一个时期促进就业工作的实施办法》(衢政发〔2019〕5号)等精神,经初步审核,拟对市本级符合条件的对象发放创业培训补贴,现予以公示。
衢州市本级创业培训拟补贴名单
序号 | 姓 名 | 培训机构 | 核定补贴时间 | 核定补贴金额(元) |
1 | 廖镇海 | 衢州市人力资源开发服务中心 | 2020年10月10日-10月18日 | 1000 |
2 | 王梦琪 | 衢州市人力资源开发服务中心 | 2020年10月10日-10月18日 | 1000 |
3 | 石凯圆 | 衢州市人力资源开发服务中心 | 2020年10月10日-10月18日 | 1000 |
4 | 杨朝辉 | 衢州市人力资源开发服务中心 | 2020年10月10日-10月18日 | 1000 |
5 | 徐嘉晨 | 衢州市人力资源开发服务中心 | 2020年10月10日-10月18日 | 1000 |
6 | 邓佳莉 | 衢州市人力资源开发服务中心 | 2020年10月10日-10月18日 | 1000 |
7 | 陆雅青 | 衢州市人力资源开发服务中心 | 2020年10月10日-10月18日 | 1000 |
8 | 李慧贤 | 衢州市人力资源开发服务中心 | 2020年10月10日-10月18日 | 1000 |
9 | 孙莎莎 | 衢州市人力资源开发服务中心 | 2020年10月10日-10月18日 | 1000 |
10 | 陈玉金 | 衢州市人力资源开发服务中心 | 2020年10月10日-10月18日 | 1000 |
11 | 金璐 | 衢州市人力资源开发服务中心 | 2020年10月10日-10月18日 | 1000 |
12 | 蒋芷怡 | 衢州市人力资源开发服务中心 | 2020年10月10日-10月18日 | 1000 |
13 | 杨晓婷 | 衢州市人力资源开发服务中心 | 2020年10月10日-10月18日 | 1000 |
14 | 何晶莉 | 衢州市人力资源开发服务中心 | 2020年10月10日-10月18日 | 1000 |
15 | 柴赕娜 | 衢州市人力资源开发服务中心 | 2020年10月10日-10月18日 | 1000 |
16 | 方秀萍 | 衢州市人力资源开发服务中心 | 2020年10月10日-10月18日 | 1000 |
17 | 李湘 | 衢州市人力资源开发服务中心 | 2020年10月10日-10月18日 | 1000 |
18 | 戴吉康 | 衢州市人力资源开发服务中心 | 2020年10月10日-10月18日 | 1000 |
19 | 陈鹏 | 衢州市人力资源开发服务中心 | 2020年10月10日-10月18日 | 1000 |
20 | 张津瀚 | 衢州市人力资源开发服务中心 | 2020年10月10日-10月18日 | 1000 |
21 | 李泓娇 | 衢州市人力资源开发服务中心 | 2020年10月10日-10月18日 | 1000 |
22 | 刘治 | 衢州市人力资源开发服务中心 | 2020年10月10日-10月18日 | 1000 |
23 | 袁诗霞 | 衢州市人力资源开发服务中心 | 2020年10月10日-10月18日 | 1000 |
24 | 杨彬彬 | 衢州市人力资源开发服务中心 | 2020年10月10日-10月18日 | 1000 |
25 | 袁晓霞 | 衢州市人力资源开发服务中心 | 2020年10月10日-10月18日 | 1000 |
26 | 莫新麟 | 衢州市人力资源开发服务中心 | 2020年10月10日-10月18日 | 1000 |
27 | 熊天睿 | 衢州市人力资源开发服务中心 | 2020年10月10日-10月18日 | 1000 |
28 | 段子豪 | 衢州市人力资源开发服务中心 | 2020年10月10日-10月18日 | 1000 |
29 | 黄凤茗 | 衢州市人力资源开发服务中心 | 2020年10月10日-10月18日 | 1000 |
30 | 马驰 | 衢州市人力资源开发服务中心 | 2020年10月10日-10月18日 | 1000 |
31 | 李君晓 | 衢州市人力资源开发服务中心 | 2020年10月10日-10月18日 | 1000 |
32 | 王秉钧 | 衢州市人力资源开发服务中心 | 2020年10月10日-10月18日 | 1000 |
33 | 陈燕婷 | 衢州市人力资源开发服务中心 | 2020年10月10日-10月18日 | 1000 |
34 | 韦顺榕 | 衢州市人力资源开发服务中心 | 2020年10月10日-10月18日 | 1000 |
35 | 李厚芳 | 衢州市人力资源开发服务中心 | 2020年10月10日-10月18日 | 1000 |
36 | 范张福琦 | 衢州市人力资源开发服务中心 | 2020年10月10日-10月18日 | 1000 |
37 | 张博蓉 | 衢州市人力资源开发服务中心 | 2020年10月10日-10月18日 | 1000 |
38 | 周文娟 | 衢州市人力资源开发服务中心 |
在线客服
|